Career Development Interventions in the 21st Century
Author: Spencer G Niles
Key Benefit: Organized around the National Career Development Association’s competencies, this practical, engaging book examines the full spectrum of state-of-the-art career development topics. Key Topics: Coverage focuses squarely on the application of interventions with real people, using straightforward presentations and cases studies to expose readers to all of the essential competencies required for the professional practice of career counseling. The authors’ respect for their field, and their long-standing commitment to educating individuals about career development theory and practice creates a readable, useful, interesting text that addresses the wide diversity of career counseling clients and counselors in today’s society, while emphasizing that careers develop over time, rather than in a single “enlightened” moment.
Table of Contents:
Ch. 1 | Introduction to career development interventions | 1 | |||
Ch. 2 | Understanding and applying theories of career development | 34 | |||
Ch. 3 | Understanding and applying emerging theories of career development | 85 | |||
Ch. 4 | Career development and diverse populations | 117 | |||
Ch. 5 | Assessment and career planning | 146 | |||
Ch. 6 | Career information and resources | 176 | |||
Ch. 7 | Using technology to support career counseling and planning | 202 | < TR>Ch. 8 | Career counseling strategies and techniques for the 21st century | 221 |
Ch. 9 | Designing and implementing career development programs and services | 255 | |||
Ch. 10 | Career development interventions in the elementary schools | 280 | |||
Ch. 11 | Career development interventions in middle and high schools | 307 | |||
Ch. 12 | Career development interventions in higher education | 344 | |||
Ch. 13 | Career development interventions in community settings | 376 | |||
Ch. 14 | Ethical issues in career development interventions< /TD> | 390 | |||
Ch. 15 | Evaluation of career planning services | 410 | |||
App. A | American counseling association code of ethics and standards of practice | 424 | |||
App. B | National career development association ethical standards | 446 | |||
App. C | Educational and career planning portfolio | 452 | |||
App. D | Career counseling competencies of the national career development association (NCDA) | 458 | |||
App. E | 2001 CACREP standards related to career development | 462 |
Organization Development: A Jossey-Bass Reader
Author: Edgar H Schein
This is the third book in the Jossey-Bass Reader series, Organization Development: A Jossey-Bass Reader. This collection will introduce the key thinkers and contributors in organization development including Ed Lawler, Peter Senge, Chris Argyris, Richard Hackman, Jay Galbraith, Cooperrider,
Rosabeth Moss Kanter, Bolman & Deal, Kouzes & Posner, and Ed Schein, among others.
"Without reservations I recommend this volume to those students of organizational behavior who want an encyclopedia of OD to gain a perspective on the past, present, and future...."
Jonathan D. Springer of the American Psychological Association.
Table of Contents:
Foreword : observations on the state of organization development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | What is organization development? | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Where did OD come from? | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Revolutions in OD : the new and the new, new things | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Theories and practices of organizational development | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kurt Lewin and the planned approach to change : a reappraisal | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Effective intervention activity | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Action res earch : rethinking Lewin | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Action learning and action science : are they different? | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Toward a theory of positive organizational change | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Leading change : why transformation efforts fail | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The congruence model of change | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Teaching smart people how to learn | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Facilitative process interventions : task processes in groups | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Large group interventions and dynamics | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understanding the power of position : a diagnostic model | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Reframing complexity : a four-dimensional approach to organizational diagnosis, development, and change | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Masterful consulting | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flawless consulting | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | The organization development contract | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | The facilitator and other facilitative roles | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | The right coach | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Reframing change : training, realigning, negotiating, gr ieving, and moving on | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | What constitutes an effective internal consultant? | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Reversing the lens : dealing with different styles when you are the boss | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Relations with superiors : the challenge of "managing" a boss | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Enlist others | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Business strategy : creating the winning formula | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Matching strategy and structure | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Designing work : structure and process for learning and self-control | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Making it happen : turning workplace vision into reality | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | So how can you assess your corporate culture? | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | What makes people effective? | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | What makes a team effective or ineffective? | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Developing the individual leader | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Creating a community of leaders | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Designing high-performance work systems : organizing people, work, technology, and information | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Diversity as strategy | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | The leader's new work : building learning organizations | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Compassion in organizational life | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Generating simultaneous personal, team, and organization development | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Emerging directions : is there a new OD? | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | The future of OD? | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | From cells to communities : deconstructing and reconstructing the organization | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Actions for global learners, launchers, and leaders | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Knowledge-worker productivity : the biggest challenge | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Beyond greening : strategies for a sustainable world | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | The healthy organization | 950 |
No comments:
Post a Comment