Microeconomía
Autor:Campbell R McConnellAuthor:Campbell R McConnell
Los Principios de McConnell-Brue de la Microeconomía, 15e es el libro de texto más vendido y ha estado enseñando a estudiantes de un modo claro, imparcial durante 40 años.La 14ta edición cultivó la cuota de mercado debido a su tratamiento claro y cuidadoso de principios de conceptos de microeconomía, su cobertura equilibrada, y sus explicaciones pacientes.Más estudiantes han aprendido sus principios de la Microeconomía de McConnell-Brue que cualquier otro texto 12 millones de ellos.La 15ta edición es una revisión sustancial que entrega un libro más apretado, moderno, inteligente por Internet.
Índice de materias:
Prefacio | ||
Donantes | ||
1 | La Naturaleza y Método de Economía | 1 |
2 | El Problema Económico | 21 |
3 | Entendimiento de Mercados Individuales:Demanda y Suministro | 39 |
4 | Capitalismo Puro y el Sistema de Mercado | 58 |
5 | La Economía mixta:Sectores públicos y Privados | 74 |
6 | Los Estados Unidos en la Economía Global | 96 |
7 | Demanda y Suministro:Elasticidades y Aplicaciones | 119 |
8 | Comportamiento de Consumidor y Maximización de Utilidad | 138 |
9 | Los Gastos de Producción | 156 |
10 | Precio y Determinación de Salida:Concurso Puro | 177 |
11 | Precio y Determinación de Salida:Monopolio Puro | 204 |
12 | Precio y Determinación de Salida:Concurso Monopolístico | 226 |
13 | Precio y Determinación de Salida:Oligopolio | 240 |
14 | Producción y la Demanda de Recursos | 261 |
15 | La Fijación de precios y Empleo de Recursos:Determinación de Salario | 278 |
16 | La Fijación de precios y Empleo de Recursos:Alquiler, Interés, y Ganancias | 299 |
17 | Gobierno y Fracaso de Mercado:Bienes Públicos, el Ambiente, y Problemas de Información | 315 |
18 | Teoría Selecta Pública e Impuestos | 338 |
19 | Antimonopolio, Regulación, y Política Industrial | 359 |
20 | Agricultura:Economía y Política | 380 |
21 | Desigualdad de Ingresos y Pobreza | 398 |
22 | La Economía de Asistencia médica | 418 |
23 | Cuestiones de Mercado de Trabajo:Sindicalismo, Discriminación, e Inmigración | 436 |
24 | Comercio Internacional | 457 |
25 | Tipos de cambio, la Balanza de pagos, y Déficits Comerciales | 481 |
26 | Rusia:una Economía en Transición | 508 |
Respuestas a Preguntas Claves | A-1 | |
Glosario | G-1 | |
Índice | I-1 |
Traducción de:
Microeconomics
Author: Campbell R McConnell
Interesting textbook: The Delta Project or Exercise Workbook for Beginning AutoCAD 2007
No comments:
Post a Comment