Construcción Sostenible:Diseño de Edificio Verde y Entrega
Autor:Charles J KibertAuthor:Charles J Kibert
El movimiento de edificio verde ha venido un camino largo dentro de un ratito.Responder a este crecimiento exponencial, con su desarrollo tecnológico así como estético asistente, Construcción Sostenible:el Diseño de Edificio Verde y Entrega, la Segunda Edición dirige construcción y profesionales de diseño por el proceso de desarrollar edificios verdes de alto rendimiento comerciales e institucionales en el mercado de hoy.
En esta edición revisada, Charles Kibert entrega un detallado, y apasionado, la descripción del proceso entero del edificio verde, cubriendo la teoría, historia, estado de la industria, y mejores prácticas en el edificio verde.Kibert usa no sólo el sistema de evaluación LEED dominante, pero incluye tales más nuevos como Globos Verdes y varios sistemas de evaluación de edificio significativos de otros países.Las secciones introducen el fondo del movimiento de edificio verde y paseo usted por tales aspectos como el fondo de diseño de edificio verde de alto rendimiento, evaluación que construye del modo verde, el proceso de edificio verde, y diseño ecológico.
Bastante amplio para cubrir las necesidades de facultad y estudiantes en arquitectura, ingeniería, arquitectura paisajista, el diseño interior, y la dirección de construcción, aún se concentraron bastante para servir como una referencia para construir a dueños y compradores de servicios de construcción, la Construcción Sostenible es una mirada completa a un proceso emergente que es ambientalmente sonidos teniendo el sentido económico bueno.Broad enough to cover the needs of faculty and students in architecture, engineering, landscape architecture, interior design, and construction management, yet focused enough to serve as a reference for building owners and buyers of construction services, Sustainable Construction is a comprehensive look at an emerging process that is environmentally sounds while making good economic sense.
Índice de materias:
Ch.1 | Introducción y descripción | 1 |
Ch.2 | Fondo | 31 |
Ch.3 | Evaluación de edificio verde | 69 |
Ch.4 | El proceso de edificio verde | 93 |
Ch.5 | Diseño ecológico | 107 |
Ch.6 | Sitios sostenibles y ajardinamiento | 139 |
Ch.7 | Energía y atmósfera | 179 |
Ch.8 | El sistema hidrológico de construcción | 243 |
Ch.9 | Lazos de materiales de cierre | 271 |
Ch.10 | Calidad ambiental de interior | 309 |
Ch.11 | Operaciones de construcción | 353 |
Ch.12 | Edificio de puesta en servicio | 363 |
Ch.13 | Análisis económico de edificios verdes | 375 |
Ch.14 | Futuras direcciones | 401 |
App.A | Descripción de LEED para edificios existentes (LEED-EB) | 425 |
App.B | Pasillo de Rinker CONDUJO certificación | 428 |
Traducción de:
Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery
Author: Charles J Kibert
See also: Globalization and International Relations Theory or Handheld Usability
Imágenes de Organización (Edición Actualizada)
Autor:Gareth MorganAuthor:Gareth Morgan
"Qué "puntapié" salgo de la enseñanza de Imágenes de Organizaciones.Qué vista que rompe a la cabeza tan de organizaciones que esto ofrece a mis estudiantes MBA, así como al cliente/ejecutivo raro que es dispuesto a arrastrarse de la factibilidad de negocio como de costumbre y tomar en una vista emocionante vibrante de organizaciones."
-- Ariane David, Doctor en Filosofía, Consejero/Presidente Mayor, el Grupo Veritas
Desde su primera publicación hace más de veinte años, las Imágenes de la Organización se han hecho un clásico en el canon de la literatura de dirección.El libro está basado en una premisa muy simple - que todas las teorías de organización y dirección están basadas en imágenes implícitas o metáforas que estiran nuestra imaginación en un camino que puede crear perspicacias potentes, pero a riesgo de la deformación.Gareth Morgan proporciona un recurso rico y completo a explorar la complejidad de organizaciones modernas internacionalmente, traduciendo la teoría avanzada en la práctica avanzada.La adición de un prefacio sitúa esta teoría clásica en el ambiente comercial de hoy mientras los recursos del instructor (ahora disponible en el CD) ayudan a la enseñanza de aula.Por favor póngase en contacto con el servicio de cliente de SABIO para pedir su copia.
Las imágenes de la Organización desafían y reforman como pensamos en organización y dirección del modo más fundamental.La nueva Edición Actualizada pone este trabajo monumental a disposición de una nueva generación de estudiantes y líderes comerciales por todo el mundo.
Escuche una entrevista con el autor, Gareth Morgan onThe Mano Invisible podcast.
Vaya a theinvisiblehandpodcast.com/The_Invisible_Hand_Episode_38.mp3
Índice de materias:
Prefacio | ||
Reconocimientos | ||
Parte I | Una Descripción | |
1 | Introducción | 3 |
Parte II | Algunas Imágenes de Organización | |
2 | Mecanización Toma Orden:Organizaciones como Máquinas | 11 |
Máquinas, Pensamiento Mecánico, y la Subida de Organización Burocrática | 13 | |
Los Orígenes de Organización Maquinal | 15 | |
Teoría de Dirección Clásica:Diseño de Organizaciones Burocráticas | 18 | |
Dirección Científica | 22 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora de Máquina | 26 | |
3 | Naturaleza Interviene:Organizaciones como Organismos | 33 |
Descubrimiento de Necesidades Organizativas | 34 | |
El reconocimiento de la Importancia de Ambiente:Organizaciones como Sistemas Abiertos | 38 | |
Teoría de Contingencia:Adaptación de Organización a Ambiente | 42 | |
La Variedad de las Especies | 49 | |
Teoría de Contingencia:Promoción de Salud Organizativa y Desarrollo | 54 | |
Selección Natural:la Vista de Ecología demográfica de Organizaciones | 59 | |
Ecología Organizativa:la Creación de Futuro Compartido | 62 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora Organismic | 64 | |
4 | El aprendizaje y Autoorganización:Organizaciones como Sesos | 71 |
Imágenes del Cerebro | 72 | |
Organizaciones como Sesos de Proceso de información | 76 | |
Creación de Aprendizaje de Organizaciones | 81 | |
Cibernética, Aprendizaje, y Enseñanza a Aprender | 81 | |
¿Pueden organizaciones Aprender a Aprender? | 84 | |
Pautas para "Aprendizaje de Organizaciones" | 87 | |
Organizaciones como Sesos Holográficos | 97 | |
Principios de Diseño Holográfico | 99 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora Cerebral | 112 | |
5 | Creación de Bienes inmuebles Sociales:Organizaciones como Culturas | 115 |
Cultura y Organización | 116 | |
Organización como un Fenómeno Cultural | 116 | |
Organización y Contexto Cultural | 118 | |
Culturas Corporativas y Subculturas | 125 | |
Creación de Realidad Organizativa | 134 | |
Cultura:¿Regla Después o Promulgación? | 134 | |
Organización:la Promulgación de una Realidad Compartida | 137 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora de Cultura | 140 | |
6 | Intereses, Conflicto, y Poder:Organizaciones como Sistemas Políticos | 149 |
Organizaciones como Sistemas de Gobierno | 151 | |
Organizaciones como Sistemas de Actividad Política | 156 | |
Análisis de Intereses | 157 | |
Entendimiento de Conflicto | 163 | |
Exploración de Poder | 166 | |
Organizaciones Pluralistas Gerentes | 194 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora Política | 202 | |
7 | Exploración de la Cueva de Platón:Organizaciones como Prisiones Psíquicas | 207 |
La Trampa de Modos Favorecidos de Pensar | 208 | |
Organización y el Inconsciente | 212 | |
Organización y Sexualidad Reprimida | 212 | |
Organización y la Familia Patriarcal | 218 | |
Organización, Muerte, e Inmortalidad | 219 | |
Organización y Ansiedad | 221 | |
Organización, Muñecas, y Ositos de felpa | 227 | |
Organización, Sombra, y Arquetipo | 230 | |
El Inconsciente:una Fuerza Creativa y Destructiva | 234 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora Carcelaria Psíquica | 235 | |
8 | El Despliegue de Lógicas de Cambio:Organización como Flujo y Transformación | 241 |
Autopoiesis:Replanteamiento de Relaciones con el Ambiente | 243 | |
Promulgación como una Forma de Narcisismo:Organizaciones Se relacionan con Proyecciones de Ellos | 246 | |
Identidad y Cierre:Egocentrism Contra Sabiduría Sistémica | 248 | |
Cambio "Attractors":la Lógica de Caos y Complejidad | 251 | |
Dirección en medio de Complejidad | 255 | |
Lazos, No Líneas:la Lógica de Causalidad Mutua | 263 | |
Contradicción y Crisis:la Lógica de Cambio Dialéctico | 273 | |
Análisis Dialéctico:Como Oposición a Cambio de Paseo de Fuerzas | 275 | |
La Dialéctica de Dirección | 280 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora de Transformación y Flujo | 287 | |
9 | La Cara Fea:Organizaciones Como Instrumentos de Dominación | 291 |
Organización como Dominación | 293 | |
Como Uso de Organizaciones y Proeza Sus Empleados | 297 | |
Organización, Clase, y Control | 298 | |
Riesgos de Trabajo, Enfermedad Ocupacional, y Accidentes laborales | 304 | |
Adicción al trabajo y Tensión Social y Mental | 310 | |
Política Organizativa y la Organización Radicalized | 313 | |
Multinacionales y la Economía Mundial | 315 | |
Las Multinacionales como Potencias mundiales | 318 | |
Multinacionales:¿un Registro de Explotación? | 321 | |
Fuerzas y Limitaciones de la Metáfora de Dominación | 329 | |
La parte III | Implicaciones para Práctica | |
10 | El Desafío de Metáfora | 337 |
Metáforas Crean Modos de Ver y Formar Vida Organizativa | 338 | |
La vista, Pensando, y Actuando de Nuevos Modos | 341 | |
11 | La lectura y la Formación de Vida Organizativa | 345 |
El Caso Multicom | 346 | |
Interpretación Multicom | 349 | |
El desarrollo de una Lectura Detallada "y Argumento" | 351 | |
Multicom de Otra Vista | 358 | |
"La lectura" e Inteligencia Emergente | 361 | |
12 | Posdata | 363 |
Notas Bibliográficas | 367 | |
1 | Introducción | 367 |
2 | La Metáfora de Máquina | 369 |
3 | La Metáfora Organismic | 374 |
4 | La Metáfora Cerebral | 379 |
5 | La Metáfora de Cultura | 386 |
6 | La Metáfora Política | 390 |
7 | La Metáfora Carcelaria Psíquica | 395 |
8 | La Metáfora de Transformación y Flujo | 401 |
9 | La Metáfora de Dominación | 410 |
10 | El Desafío de Metáfora | 417 |
11 | La lectura y la Formación de Vida Organizativa | 418 |
12 | Posdata | 421 |
Bibliografía | 423 | |
Índice | 475 | |
Sobre el Autor | 503 |
Traducción de:
Images of Organization (Updated Edition)
Author: Gareth Morgan
No comments:
Post a Comment